Dal 1° giugno 2025 scatterà un nuovo aumento in busta paga per operai e impiegati metalmeccanici, grazie all’attivazione della clausola di garanzia salariale contenuta nei principali contratti collettivi nazionali di settore.
L’incremento deriva dall’adeguamento automatico dei minimi tabellari all’inflazione registrata nel 2024, misurata con l’indice IPCA-NEI appena diffuso dall’ISTAT.
Vediamo cosa prevede la clausola, quanto vale l’aumento e chi ne beneficia.
Cos’è la clausola di garanzia salariale nei contratti metalmeccanici
La clausola di garanzia salariale è un meccanismo introdotto nei CCNL dei metalmeccanici industria, piccola media industria e cooperative, per proteggere il potere d’acquisto dei lavoratori.
Ogni anno, se l’indice IPCA-NEI (Inflazione al netto degli energetici importati) effettivo supera l’importo previsto nei rinnovi contrattuali, i minimi tabellari vengono adeguati automaticamente a partire dal 1° giugno dell’anno successivo.
L’IPCA-NEI 2024: l’indice appena comunicato dall’ISTAT
L’ISTAT ha appena reso noto il valore ufficiale dell’indice IPCA-NEI per l’anno 2024. Si stimava potesse essere intorno all’1,3%. E così è stato: il comunicato dell’ISTAT conferma un IPCA-NEI 2024 dell’1,3%.
Questo significa che i lavoratori di fabbriche, officine, ecc. riceveranno un aumento dei minimi salariali già dal prossimo cedolino. In particolare, tali incrementi aumenti interessano i contratti sottoscritti con Fim-Fiom-Uilm da:
- Federmeccanica–Assistal (industria metalmeccanica);
- Federorafi (industria orafa);
- Unionmeccanica Confapi (PMI);
- Confimi Meccanica (PMI) – questo contratto non è firmato da Fiom-Cgil;
- Cooperative Metalmeccaniche.
Tutti questi contratti, infatti, applicano l’IPCA per aggiornare i salari. Fa eccezione il CCNL della Meccanica Artigiana, che non prevede la clausola di garanzia.
Quanto vale l’aumento in busta paga? Tutti gli importi
L’importo esatto dell’incremento varia in base al livello di inquadramento. Nelle prossime settimane le parti sociali si incontreranno per ratificare gli aumenti.
Siamo comunque in grado di anticiparveli:
CCNL Federmeccanica – Assistal
| Livello | Minimo giugno 2024 (€) | Aumenti giugno 2025 (€) | Nuovo minimo giugno 2025 (€) |
| D1 | 1719,67 | 22,36 | 1742,03 |
| D2 | 1906,99 | 24,79 | 1931,78 |
| C1 | 1948,18 | 25,33 | 1973,51 |
| C2 | 1989,38 | 25,86 | 2015,24 |
| C3 | 2130,56 | 27,70 | 2158,26 |
| B1 | 2283,65 | 29,69 | 2313,34 |
| B2 | 2449,99 | 31,85 | 2481,84 |
| B3 | 2735,18 | 35,56 | 2770,74 |
| A1 | 2800,71 | 36,41 | 2837,12 |
CCNL Federorafi
| Livello | Minimo giugno 2024 (€) | Aumenti giugno 2025 (€) | Nuovo minimo giugno 2025 (€) |
| 2 | 1554,19 | 20,20 | 1574,39 |
| 3 | 1712,33 | 22,26 | 1734,59 |
| 4 | 1781,71 | 23,16 | 1804,87 |
| 5 | 1903,47 | 24,75 | 1928,22 |
| 5 super | 2031,66 | 26,41 | 2058,07 |
| 6 | 2184,01 | 28,39 | 2212,40 |
| 7 | 2374,71 | 30,87 | 2405,58 |
CCNL Unionmeccanica Confapi
| Livello | Minimo giugno 2024 (€) | Aumenti giugno 2025 (€) | Nuovo minimo giugno 2025 (€) |
| 1 | 1566,89 | 20,37 | 1587,26 |
| 2 | 1730,47 | 22,50 | 1752,97 |
| 3 | 1920,00 | 24,96 | 1944,96 |
| 4 | 2003,23 | 26,04 | 2029,27 |
| 5 | 2145,87 | 27,90 | 2173,77 |
| 6 | 2300,75 | 29,91 | 2330,66 |
| 7 | 2468,33 | 32,09 | 2500,42 |
| 8 | 2684,27 | 34,89 | 2719,16 |
| 8Q | 2684,27 | 34,89 | 2719,16 |
| 9 | 2985,18 | 38,81 | 3023,99 |
| 9Q | 2985,18 | 38,81 | 3023,99 |
CCNL Confimi Metalmeccanici
| Categoria | Minimi giugno 2024 (€) | Aumenti giugno 2025 (€) | Nuovo minimo giugno 2025 (€) |
| 9^ | 2994,08 | 38,92 | 3033,00 |
| 8^ | 2693,12 | 35,01 | 2728,13 |
| 7^ | 2476,07 | 32,19 | 2508,26 |
| 6^ | 2307,43 | 30,00 | 2337,43 |
| 5^ | 2151,35 | 27,97 | 2179,32 |
| 4^ | 2008,57 | 26,11 | 2034,68 |
| 3^ | 1924,52 | 25,02 | 1949,54 |
| 2^ | 1735,47 | 22,56 | 1758,03 |
CCNL Cooperative Metalmeccanici
| Livello | Minimo dal 01/06/2024 (€) | Aumenti giugno 2025 (€) | Nuovo minimo giugno 2025 (€) |
| D1 | 1719,67 | 22,36 | 1742,03 |
| D2 | 1906,99 | 24,79 | 1931,78 |
| C1 | 1948,18 | 25,33 | 1973,51 |
| C2 | 1989,38 | 25,86 | 2015,24 |
| C3 | 2130,56 | 27,70 | 2158,26 |
| B1 | 2283,65 | 29,69 | 2313,34 |
| B2 | 2449,99 | 31,85 | 2481,84 |
| B3 | 2663,87 | 34,63 | 2698,50 |
| A1 | 2935,91 | 38,17 | 2974,08 |
L’adeguamento automatico dei minimi contrattuali rappresenta una garanzia fondamentale per i lavoratori.
Questo strumento infatti consente di:
- mantenere stabile il potere d’acquisto,
- evitare trattative annuali sul recupero dell’inflazione,
- rendere più chiara e trasparente la dinamica retributiva.


